

Hier kann jeder mitmachen. Immer den ersten Samstag im Monat (Termine siehe Tabelle) schießen wir zusammen um 14.00 Uhr einen Leistungsvergleich!
Dabei gelten folgende Regeln:
| Rang | Name | 07.05.2011 | 04.06.2011 | 02.07.2011 | 06.08.2011 | 03.09.2011 | Punkte | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael E. | 579 | 588 | 621 | 624 | 640 | 59 | 610 |
| 2 | Iris | 519 | 585 | 536 | 585 | 556 | 45 | 556 |
| 3 | Eva | 476 | 569 | 576 | 582 | 564 | 43 | 553 |
| 4 | Dennis | 512 | 531 | 503 | 567 | 571 | 37 | 537 |
| 5 | Lydia | 533 | 517 | 549 | 517 | 487 | 37 | 521 |
| 6 | Volker | 486 | 466 | 514 | 571 | 560 | 31 | 519 |
| 7 | Stephan | 503 | 555 | 564 | 532 | 29 | 539 | |
| 8 | Sebastian G. | 510 | 516 | 509 | 488 | 448 | 24 | 494 |
| 9 | Carsten | 593 | 565 | 21 | 579 | |||
| 10 | Uwe | 521 | 516 | 433 | 356 | 392 | 18 | 444 |
| 11 | Wolfgang | 425 | 361 | 457 | 510 | 10 | 438 | |
| 12 | Ruben | 421 | 401 | 437 | 506 | 273 | 9 | 408 |
| 13 | Jan S. | 519 | 8 | 519 | ||||
| 14 | Markus | 387 | 382 | 450 | 8 | 406 | ||
| 15 | Michael K. | 450 | 462 | 471 | 7 | 461 | ||
| 16 | Peter | 388 | 449 | 1 | 419 | |||
| 17 | Dirk N. | 386 | 444 | 436 | 1 | 422 | ||
| 18 | Jan B. | 448 | 0 | 448 | ||||
| 19 | Sebastian C. | 417 | 433 | 414 | 0 | 421 | ||
| 20 | Sebastian St. | 409 | 0 | 409 | ||||
| 21 | Yannick | 307 | 0 | 307 | ||||
| 22 | Willi | 285 | 283 | 0 | 284 | |||
| 23 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 26 |
(rot = Frauen)